Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | |
---|---|---|---|
REGISTRO DE QUALQUER OUTRO ATO OU SENTENÇA SUJEITO A REGISTRO | 1 | R$ 44,07 | R$ 44,07 |
ARQUIVAMENTO | 1 | R$ 10,74 | R$ 10,74 |
CERTIDÕES (FOLHA COM 30 LINHAS) | 1 | R$ 30,45 | R$ 30,45 |
COMUNICAÇÃO (JUIZ) | 1 | R$ 12,46 | R$ 12,46 |
COMUNICAÇÃO (CARTÓRIO REG. ORIGINÁRIO) | 1 | R$ 12,46 | R$ 12,46 |
EMOLUMENTOS | R$ 110,18 | ||
FETJ (Lei nº 3217/99) - 20,00 % | R$ 22,03 | ||
FunDPERJ (Lei nº 4664/05) - 5,00 % | R$ 5,50 | ||
FunPERJ (Lei Comp. Est. nº 111/06) - 5,00 % | R$ 5,50 | ||
Funarpen (Lei Comp. Est. nº 6281/12) - 4,00 % | R$ 4,40 | ||
ISSQN (2%) - 2,00 % | R$ 2,20 | ||
TOTAL DE FUNDOS | R$ 39,63 | ||
TOTAL | R$ 149,81 |
Observações:
teste